आपकी गोपनीयता पसंद

चुनें कि विज्ञापन (Google AdSense और संबद्ध प्रस्ताव) की अनुमति देनी है या नहीं। कुकी सेटिंग में आप कभी भी अपनी पसंद बदल या वापस ले सकते हैं।

मुख्य सामग्री पर जाएँ
Nettoflow

देश अनुसार कर भार 2026: मेक्सिको

हर देश एक ही वेतन पर कैसे कर लगाता है

आपका विवरणMX$1,80,000 प्रति वर्षआयु 30बच्चे: 0अविवाहित
  • सबसे अधिक बचता हैबेल्जियम100.00% शुद्ध
  • सबसे अधिक आयकरकेन्या19.51%
  • सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षास्विट्जरलैंड76.79%
  • आपका देशमेक्सिको51 में 26वाँ स्थान

देश के अनुसार कर बोझ

देश के अनुसार कर बोझ
#देशआयकरसामाजिक सुरक्षाशुद्धसकल का हिस्साशुद्ध वेतनहाथ में
01बेल्जियमआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 104.33%MX$1,87,796.50104.33%
02यूनाइटेड किंगडमआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 100.00%MX$1,79,999.94100.00%
03आयरलैंडआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 100.00%MX$1,79,999.92100.00%
04हांगकांगआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 100.00%MX$1,80,000.00100.00%
05ऑस्ट्रेलियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 100.00%MX$1,79,999.98100.00%
06नॉर्वेआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 0.00%, शुद्ध 100.00%MX$1,80,000.01100.00%
07लक्ज़मबर्गआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 11.61%, शुद्ध 96.95%MX$1,74,515.0996.95%
08इटलीआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 9.49%, शुद्ध 96.94%MX$1,74,485.2196.94%
09थाईलैंडआयकर 0.02%, सामाजिक सुरक्षा 3.27%, शुद्ध 96.72%MX$1,74,093.4896.72%
10भारतआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 3.33%, शुद्ध 96.67%MX$1,74,001.5196.67%
11एस्टोनियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 3.60%, शुद्ध 96.40%MX$1,73,519.9996.40%
12ताइवानआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 4.59%, शुद्ध 95.41%MX$1,71,736.2895.41%
13जर्मनीआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 5.35%, शुद्ध 94.65%MX$1,70,367.9894.65%
14कनाडाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 6.04%, शुद्ध 93.96%MX$1,69,119.0293.96%
15स्पेनआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 6.50%, शुद्ध 93.50%MX$1,68,299.9393.50%
16कोलंबियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 6.70%, शुद्ध 93.30%MX$2,00,654.9793.30%
17ऑस्ट्रियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 14.98%, शुद्ध 92.15%MX$1,65,873.6792.15%
18दक्षिण अफ्रीकाआयकर 7.17%, सामाजिक सुरक्षा 1.00%, शुद्ध 91.83%MX$1,65,289.0891.83%
19फिनलैंडआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 8.19%, शुद्ध 91.81%MX$1,65,257.8991.81%
20स्वीडनआयकर 2.45%, सामाजिक सुरक्षा 6.95%, शुद्ध 90.60%MX$1,63,078.6490.60%
21ब्राजीलआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 9.41%, शुद्ध 90.59%MX$1,63,061.8190.59%
22डेनमार्कआयकर 7.85%, सामाजिक सुरक्षा 1.84%, शुद्ध 90.31%MX$1,62,549.6190.31%
23दक्षिण कोरियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 9.71%, शुद्ध 90.29%MX$1,62,514.3290.29%
24इंडोनेशियाआयकर 6.50%, सामाजिक सुरक्षा 3.60%, शुद्ध 89.91%MX$1,61,836.6989.91%
25पुर्तगालआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 11.00%, शुद्ध 89.00%MX$1,60,199.9389.00%
26मेक्सिको (आपका देश)आयकर 8.87%, सामाजिक सुरक्षा 2.53%, शुद्ध 88.61%MX$1,59,492.4688.61%
27साइप्रसआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 11.45%, शुद्ध 88.55%MX$1,59,389.9588.55%
28मलेशियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 12.19%, शुद्ध 87.81%MX$1,58,053.9087.81%
29ग्रीसआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 13.37%, शुद्ध 86.63%MX$1,55,933.9186.63%
30लातवियाआयकर 3.31%, सामाजिक सुरक्षा 10.50%, शुद्ध 86.19%MX$1,55,136.8386.19%
31माल्टाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 13.83%, शुद्ध 86.17%MX$1,55,109.2986.17%
32फ़िलिपींसआयकर 7.71%, सामाजिक सुरक्षा 6.18%, शुद्ध 86.11%MX$1,54,999.4986.11%
33क्रोएशियाआयकर 0.26%, सामाजिक सुरक्षा 13.94%, शुद्ध 85.80%MX$1,54,445.3385.80%
34जापानआयकर 0.95%, सामाजिक सुरक्षा 14.71%, शुद्ध 84.34%MX$1,51,812.5384.34%
35चेक गणराज्यआयकर 0.37%, सामाजिक सुरक्षा 15.31%, शुद्ध 84.32%MX$1,51,772.2484.32%
36न्यूजीलैंडआयकर 12.91%, सामाजिक सुरक्षा 3.50%, शुद्ध 83.59%MX$1,50,468.5983.59%
37स्लोवाकियाआयकर 3.12%, सामाजिक सुरक्षा 14.40%, शुद्ध 82.48%MX$1,48,465.7682.48%
38तुर्कीआयकर 3.15%, सामाजिक सुरक्षा 15.00%, शुद्ध 81.85%MX$1,47,329.4081.85%
39लिथुआनियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 19.50%, शुद्ध 80.50%MX$1,44,899.9780.50%
40सिंगापुरआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 19.93%, शुद्ध 80.07%MX$1,44,121.2180.07%
41पोलैंडआयकर 0.01%, सामाजिक सुरक्षा 21.48%, शुद्ध 78.52%MX$1,41,328.9078.52%
42नीदरलैंड्सआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 21.78%, शुद्ध 78.22%MX$1,40,793.5478.22%
43बुल्गारियाआयकर 8.62%, सामाजिक सुरक्षा 13.78%, शुद्ध 77.60%MX$1,39,676.3877.60%
44संयुक्त राज्य अमेरिकाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 22.78%, शुद्ध 77.22%MX$1,38,987.3977.22%
45फ्रांसआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 23.89%, शुद्ध 76.11%MX$1,36,994.0576.11%
46स्लोवेनियाआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 28.79%, शुद्ध 71.21%MX$1,28,177.9671.21%
47तंज़ानियाआयकर 18.80%, सामाजिक सुरक्षा 10.00%, शुद्ध 71.20%MX$1,28,155.7971.20%
48केन्याआयकर 19.51%, सामाजिक सुरक्षा 10.25%, शुद्ध 70.24%MX$1,26,437.5970.24%
49हंगरीआयकर 15.00%, सामाजिक सुरक्षा 18.50%, शुद्ध 66.50%MX$1,19,699.9966.50%
50रोमानियाआयकर 4.32%, सामाजिक सुरक्षा 35.00%, शुद्ध 60.68%MX$1,09,221.2360.68%
51स्विट्जरलैंडआयकर 0.00%, सामाजिक सुरक्षा 76.79%, शुद्ध 23.21%MX$41,778.7623.21%